Maksut maittain
Mitä kukin vastaus maksaa, minne voimme maksaa sinulle ja pienin nosto. Tämä taulukko perustuu samoihin asetuksiin, joita sovellus käyttää.
| Maa | Taso 1 | Taso 2 | Pienin nosto | Maksutapa |
|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Alankomaat | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Albania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Andorra | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Anguilla | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Antigua ja Barbuda | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Arabiemiirikunnat | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Argentiina | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Armenia | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Aruba | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Australia | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Bahama | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Barbados | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Belgia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Belize | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Bermuda | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Bolivia | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Bosnia ja Hertsegovina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Brasilia | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Bulgaria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Caymansaaret | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Chile | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Costa Rica | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Curaçao | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Dominica | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Dominikaaninen tasavalta | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Ecuador | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| El Salvador | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Espanja | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Etelä-Afrikka | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Etelä-Korea | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Filippiinit | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal |
| Färsaaret | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Georgia | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Gibraltar | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | PayPal, Brittiläinen pankki |
| Grenada | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Guadeloupe | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Guatemala | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Guernsey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | PayPal, Brittiläinen pankki |
| Guyana | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Haiti | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Honduras | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Indonesia | 0,15 $ | Ei vielä | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Intia | 0,15 $ | Ei vielä | 7 $ | PayPal |
| Irlanti | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Islanti | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Iso-Britannia | 0,12 £ | 0,25 £ | 1 £ | PayPal, Brittiläinen pankki |
| Israel | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Italia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Itävalta | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Jamaika | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Japani | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Jersey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | PayPal, Brittiläinen pankki |
| Kanada | 0,25 CAD | 0,45 CAD | 14 CAD | PayPal, Pankkitili |
| Karibian Alankomaat | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Kolumbia | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Kosovo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Kreikka | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Kroatia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Kypros | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Latvia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Liechtenstein | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Liettua | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Luxemburg | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Malta | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Mansaari | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | PayPal, Brittiläinen pankki |
| Martinique | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Meksiko | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Moldova | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Monaco | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Montenegro | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Montserrat | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Nicaragua | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Nigeria | 0,15 $ | Ei vielä | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Norja | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Panama | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Paraguay | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Peru | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Pohjois-Makedonia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Portugali | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Puerto Rico | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Puola | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Ranska | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Ranskan Guayana | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Romania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Ruotsi | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Saint Kitts ja Nevis | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Saint Lucia | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Saint-Barthélemy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Saint-Martin | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Saksa | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| San Marino | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Serbia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Singapore | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Sint Maarten | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Slovakia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Slovenia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Suomi | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Suriname | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Sveitsi | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Tanska | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Trinidad ja Tobago | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Tšekki | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Turkki | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Turks- ja Caicossaaret | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Ukraina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Unkari | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Uruguay | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Uusi-Seelanti | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
| Vatikaani | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Viro | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Pankkisiirto |
| Yhdysvallat | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | Venmo, PayPal, Pankkitili |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Pankkisiirto |
Toistaiseksi 50heads maksaa headeille näissä maissa: Ahvenanmaa, Alankomaat, Albania, Andorra, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Arabiemiirikunnat, Argentiina, Armenia, Aruba, Australia, Bahama, Barbados, Belgia, Belize, Bermuda, Bolivia, Bosnia ja Hertsegovina, Brasilia, Brittiläiset Neitsytsaaret, Bulgaria, Caymansaaret, Chile, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, El Salvador, Espanja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Falklandinsaaret (Malvinassaaret), Filippiinit, Färsaaret, Georgia, Gibraltar, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Intia, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Jamaika, Japani, Jersey, Kanada, Karibian Alankomaat, Kolumbia, Kosovo, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Mansaari, Martinique, Meksiko, Moldova, Monaco, Montenegro, Montserrat, Nicaragua, Nigeria, Norja, Panama, Paraguay, Peru, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puerto Rico, Puola, Ranska, Ranskan Guayana, Romania, Ruotsi, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saksa, San Marino, Serbia, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Suomi, Suriname, Sveitsi, Tanska, Trinidad ja Tobago, Tšekki, Turkki, Turks- ja Caicossaaret, Ukraina, Unkari, Uruguay, Uusi-Seelanti, Vatikaani, Viro, Yhdysvallat ja Yhdysvaltain Neitsytsaaret. Muualla voit liittyä ja tehdä lämmittelyn, mutta sen ansiot odottavat, kunnes maasi avautuu. Voit pyytää meitä ilmoittamaan, kun niin käy.
Paikallisen valuutan summat käyttävät kurssia päivältä 6. lokakuuta 2026. Ansiosi säilytetään krediitteinä, ja 1 krediitti on 0,01 £. Ne muunnetaan valuuttaasi, kun nostat, joten paikallinen summa voi muuttua vaihtokurssin mukana. Perille tulee se summa, joka näkyy Nosta-näytön tarjouksessa.