Compensi per paese
Quanto paga ogni risposta, dove possiamo pagarti e il prelievo minimo. Questa tabella usa le stesse impostazioni dell’app.
| Paese | Livello 1 | Livello 2 | Prelievo minimo | Pagato tramite |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Andorra | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Anguilla | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Antigua e Barbuda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Argentina | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Armenia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Aruba | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Australia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Austria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Bahamas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Barbados | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Belgio | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Belize | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Bermuda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Bolivia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Brasile | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Bulgaria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Canada | 0,25 CA$ | 0,45 CA$ | 14 CA$ | Conto bancario |
| Caraibi Olandesi | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Cechia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Cile | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Cipro | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Città del Vaticano | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Colombia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Corea del Sud | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Costa Rica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Croazia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Curaçao | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Danimarca | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Dominica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Ecuador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| El Salvador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Emirati Arabi Uniti | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Estonia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Filippine | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Finlandia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Francia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Georgia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Germania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Giamaica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Giappone | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Gibilterra | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banca nel Regno Unito |
| Grecia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Grenada | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Guadalupa | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Guatemala | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Guernsey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banca nel Regno Unito |
| Guyana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Guyana Francese | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Haiti | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Honduras | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| India | 0,15 US$ | Non ancora | 7 US$ | Bonifico |
| Indonesia | 0,15 US$ | Non ancora | 7 US$ | Bonifico |
| Irlanda | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Islanda | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Isola di Man | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banca nel Regno Unito |
| Isole Åland | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Isole Cayman | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Isole Fær Øer | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Isole Falkland (Isole Malvine) | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Isole Turks e Caicos | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Isole Vergini Americane | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Isole Vergini Britanniche | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Israele | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Italia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Jersey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banca nel Regno Unito |
| Kosovo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Lettonia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Liechtenstein | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Lituania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Lussemburgo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Macedonia del Nord | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Malta | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Martinica | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Messico | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Moldavia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Monaco | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Montenegro | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Montserrat | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Nicaragua | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Nigeria | 0,15 US$ | Non ancora | 7 US$ | Bonifico |
| Norvegia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Nuova Zelanda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Paesi Bassi | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Panama | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Paraguay | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Perù | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Polonia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Portogallo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Portorico | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Regno Unito | 0,12 £ | 0,25 £ | 1 £ | Banca nel Regno Unito |
| Repubblica Dominicana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Romania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Saint Kitts e Nevis | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Saint Lucia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Saint Martin | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Saint Vincent e Grenadine | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Saint-Barthélemy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| San Marino | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Serbia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Singapore | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Sint Maarten | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Slovacchia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Slovenia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Spagna | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Stati Uniti | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Conto bancario |
| Sudafrica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Suriname | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Svezia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Svizzera | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Trinidad e Tobago | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Turchia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
| Ucraina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Ungheria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Bonifico |
| Uruguay | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bonifico |
Per ora 50heads paga gli heads in Albania, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgio, Belize, Bermuda, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Caraibi Olandesi, Cechia, Cile, Cipro, Città del Vaticano, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Curaçao, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giamaica, Giappone, Gibilterra, Grecia, Grenada, Guadalupa, Guatemala, Guernsey, Guyana, Guyana Francese, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Åland, Isole Cayman, Isole Fær Øer, Isole Falkland (Isole Malvine), Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Israele, Italia, Jersey, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Martinica, Messico, Moldavia, Monaco, Montenegro, Montserrat, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Portorico, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Saint-Barthélemy, San Marino, Serbia, Singapore, Sint Maarten, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria e Uruguay. Altrove puoi iscriverti e fare il riscaldamento, ma i guadagni restano trattenuti finché non apriamo nel tuo paese. Puoi chiederci di avvisarti quando succede.
Gli importi in valuta locale usano il cambio del 17 novembre 2026. I tuoi guadagni sono conservati in crediti e 1 credito vale 0,01 £. Vengono convertiti nella tua valuta al prelievo, quindi l’importo locale può cambiare con il cambio. L’importo indicato nella schermata Preleva è quello che arriva.