Valores por país
Quanto paga cada resposta, como lhe podemos pagar e o levantamento mínimo. Esta tabela usa as mesmas definições que a app.
| País | Nível 1 | Nível 2 | Levantamento mínimo | Pagamento por |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Alanda | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Albânia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Alemanha | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Andorra | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Anguila | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Antígua e Barbuda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Argentina | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Arménia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Aruba | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Austrália | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Áustria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Baamas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Barbados | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Bélgica | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Belize | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Bermudas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Bolívia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Bósnia e Herzegovina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Brasil | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Bulgária | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Canadá | 0,25 CA$ | 0,45 CA$ | 14 CA$ | Conta bancária |
| Chéquia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Chile | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Chipre | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Cidade do Vaticano | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Colômbia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Coreia do Sul | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Costa Rica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Croácia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Curaçau | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Dinamarca | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Domínica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Emirados Árabes Unidos | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Equador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Eslováquia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Eslovénia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Espanha | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Estados Unidos | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Conta bancária |
| Estónia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Filipinas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Finlândia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| França | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Geórgia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Gibraltar | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banco no Reino Unido |
| Granada | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Grécia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Guadalupe | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Guatemala | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Guernesey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banco no Reino Unido |
| Guiana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Guiana Francesa | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Haiti | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Honduras | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Hungria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Ilha de Man | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banco no Reino Unido |
| Ilhas Caimão | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Ilhas Falkland (Malvinas) | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Ilhas Faroé | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Ilhas Turcas e Caicos | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Ilhas Virgens dos EUA | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Índia | 0,15 US$ | Ainda não | 7 US$ | Transferência bancária |
| Indonésia | 0,15 US$ | Ainda não | 7 US$ | Transferência bancária |
| Irlanda | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Islândia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Israel | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Itália | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Jamaica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Japão | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Jersey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banco no Reino Unido |
| Kosovo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Letónia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Listenstaine | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Lituânia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Luxemburgo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Macedónia do Norte | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Malta | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Martinica | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| México | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Moldávia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Mónaco | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Monserrate | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Montenegro | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Nicarágua | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Nigéria | 0,15 US$ | Ainda não | 7 US$ | Transferência bancária |
| Noruega | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Nova Zelândia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Países Baixos | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Países Baixos Caribenhos | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Panamá | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Paraguai | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Peru | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Polónia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Porto Rico | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Portugal | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Reino Unido | 0,12 £ | 0,25 £ | 1 £ | Banco no Reino Unido |
| República Dominicana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Roménia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Salvador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Santa Lúcia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| São Bartolomeu | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| São Cristóvão e Neves | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| São Marinho | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| São Martinho (Saint-Martin) | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| São Martinho (Sint Maarten) | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| São Vicente e Granadinas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Sérvia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Singapura | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Suécia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Suíça | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Suriname | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Trindade e Tobago | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Turquia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
| Ucrânia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferência bancária |
| Uruguai | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferência bancária |
Por agora, o 50heads paga a heads em África do Sul, Alanda, Albânia, Alemanha, Andorra, Anguila, Antígua e Barbuda, Argentina, Arménia, Aruba, Austrália, Áustria, Baamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bermudas, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Bulgária, Canadá, Chéquia, Chile, Chipre, Cidade do Vaticano, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Curaçau, Dinamarca, Domínica, Emirados Árabes Unidos, Equador, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Estónia, Filipinas, Finlândia, França, Geórgia, Gibraltar, Granada, Grécia, Guadalupe, Guatemala, Guernesey, Guiana, Guiana Francesa, Haiti, Honduras, Hungria, Ilha de Man, Ilhas Caimão, Ilhas Falkland (Malvinas), Ilhas Faroé, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens dos EUA, Índia, Indonésia, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Jersey, Kosovo, Letónia, Listenstaine, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia do Norte, Malta, Martinica, México, Moldávia, Mónaco, Monserrate, Montenegro, Nicarágua, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Países Baixos Caribenhos, Panamá, Paraguai, Peru, Polónia, Porto Rico, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Roménia, Salvador, Santa Lúcia, São Bartolomeu, São Cristóvão e Neves, São Marinho, São Martinho (Saint-Martin), São Martinho (Sint Maarten), São Vicente e Granadinas, Sérvia, Singapura, Suécia, Suíça, Suriname, Trindade e Tobago, Turquia, Ucrânia e Uruguai. Noutros países pode aderir e fazer o treino, mas os ganhos ficam retidos até o seu país abrir. Pode pedir-nos que o avisemos quando abrir.
Os valores em moeda local usam a taxa de câmbio de 17 de novembro de 2026. Os seus ganhos são guardados em créditos, e 1 crédito equivale a 0,01 £. São convertidos para a sua moeda quando levanta, por isso o valor local pode variar com a taxa de câmbio. O valor que chega é o que aparece no ecrã de levantamento.