Odměny podle zemí
Kolik se platí za odpověď, kam vám můžeme platit a jaký je nejnižší výběr. Tabulka vychází ze stejných nastavení jako aplikace.
| Země | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Nejnižší výběr | Vyplácí |
|---|---|---|---|---|
| Ålandy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Albánie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Americké Panenské ostrovy | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Andorra | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Anguilla | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Antigua a Barbuda | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Argentina | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Arménie | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Aruba | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Austrálie | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Bahamy | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Barbados | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Belgie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Belize | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Bermudy | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Bolívie | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Bosna a Hercegovina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Brazílie | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal |
| Britské Panenské ostrovy | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Bulharsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Curaçao | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Černá Hora | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Česko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Dánsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Dominika | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Dominikánská republika | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Ekvádor | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Estonsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Faerské ostrovy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Falklandské ostrovy (Malvíny) | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Filipíny | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal |
| Finsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Francie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Francouzská Guyana | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Gibraltar | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | PayPal, Britská banka |
| Grenada | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Gruzie | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Guadeloupe | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Guatemala | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Guernsey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | PayPal, Britská banka |
| Guyana | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Haiti | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Honduras | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Chile | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Chorvatsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Indie | 0,15 $ | Zatím ne | 7 $ | PayPal |
| Indonésie | 0,15 $ | Zatím ne | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Irsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Island | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Itálie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Izrael | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Jamajka | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Japonsko | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Jersey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | PayPal, Britská banka |
| Jihoafrická republika | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Jižní Korea | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Kajmanské ostrovy | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Kanada | 0,25 $ | 0,45 $ | 14 $ | PayPal, Bankovní účet |
| Karibské Nizozemsko | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Kolumbie | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Kosovo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Kostarika | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Kypr | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Lichtenštejnsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Litva | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Lotyšsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Lucembursko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Maďarsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Malta | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Martinik | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Mexiko | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Moldavsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Monako | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Montserrat | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Německo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Nigérie | 0,15 $ | Zatím ne | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Nikaragua | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Nizozemsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Norsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Nový Zéland | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Ostrov Man | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | PayPal, Britská banka |
| Panama | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Paraguay | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Peru | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Polsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Portoriko | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Portugalsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Rakousko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Rumunsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Řecko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Salvador | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| San Marino | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Severní Makedonie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Singapur | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Slovensko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Slovinsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Spojené arabské emiráty | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Spojené království | 0,12 £ | 0,25 £ | 1 £ | PayPal, Britská banka |
| Spojené státy | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | Venmo, PayPal, Bankovní účet |
| Srbsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Surinam | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Svatá Lucie | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Svatý Bartoloměj | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Svatý Kryštof a Nevis | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Svatý Martin (Francie) | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Svatý Martin (Nizozemsko) | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Španělsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Švédsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Švýcarsko | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Trinidad a Tobago | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Turecko | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Turks a Caicos | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Ukrajina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
| Uruguay | 0,15 $ | 0,35 $ | 7 $ | PayPal, Bankovní převod |
| Vatikán | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | PayPal, Bankovní převod |
Zatím 50heads vyplácí heads v těchto zemích: Ålandy, Albánie, Americké Panenské ostrovy, Andorra, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Aruba, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belgie, Belize, Bermudy, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Bulharsko, Curaçao, Černá Hora, Česko, Dánsko, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Estonsko, Faerské ostrovy, Falklandské ostrovy (Malvíny), Filipíny, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Grenada, Gruzie, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kajmanské ostrovy, Kanada, Karibské Nizozemsko, Kolumbie, Kosovo, Kostarika, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Martinik, Mexiko, Moldavsko, Monako, Montserrat, Německo, Nigérie, Nikaragua, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Ostrov Man, Panama, Paraguay, Peru, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Salvador, San Marino, Severní Makedonie, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy, Srbsko, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Bartoloměj, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin (Francie), Svatý Martin (Nizozemsko), Svatý Vincenc a Grenadiny, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Trinidad a Tobago, Turecko, Turks a Caicos, Ukrajina, Uruguay a Vatikán. Jinde se můžete přidat a projít rozcvičkou, ale její odměny se drží, dokud se vaše země neotevře. Můžete nás požádat, abychom vám dali vědět.
Částky v místní měně vycházejí z kurzu k 6. října 2026. Vaše odměny se drží v kreditech a 1 kredit je 0,01 £. Při výběru se převedou do vaší měny, takže částka v místní měně se může s kurzem měnit. Částka, kterou vidíte na obrazovce Výběr, je ta, která dorazí.