Valores de pagamento por país
Quanto cada resposta paga, onde podemos pagar você e o menor saque. Esta tabela vem das mesmas configurações que o app usa.
| País | Nível 1 | Nível 2 | Saque mínimo | Pago por |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Albânia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Alemanha | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Andorra | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Anguila | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Antígua e Barbuda | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Argentina | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Armênia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Aruba | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Austrália | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Áustria | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Bahamas | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Barbados | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Bélgica | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Belize | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Bermudas | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Bolívia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Bósnia e Herzegovina | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Brasil | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Bulgária | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Canadá | CA$ 0,25 | CA$ 0,45 | CA$ 14 | Conta bancária |
| Chile | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Chipre | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Cidade do Vaticano | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Colômbia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Coreia do Sul | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Costa Rica | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Croácia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Curaçao | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Dinamarca | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Dominica | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| El Salvador | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Equador | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Eslováquia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Eslovênia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Espanha | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Estados Unidos | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Conta bancária |
| Estônia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Filipinas | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Finlândia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| França | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Geórgia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Gibraltar | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 5 | Banco do Reino Unido |
| Granada | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Grécia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Guadalupe | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Guatemala | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Guernsey | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 5 | Banco do Reino Unido |
| Guiana | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Guiana Francesa | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Haiti | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Honduras | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Hungria | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Ilha de Man | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 5 | Banco do Reino Unido |
| Ilhas Aland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Ilhas Cayman | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Ilhas Faroé | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Ilhas Malvinas (Ilhas Falkland) | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Ilhas Turcas e Caicos | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Ilhas Virgens Americanas | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Ilhas Virgens Britânicas | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Índia | US$ 0,15 | Ainda não | US$ 7 | Transferência bancária |
| Indonésia | US$ 0,15 | Ainda não | US$ 7 | Transferência bancária |
| Irlanda | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Islândia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Israel | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Itália | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Jamaica | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Japão | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Jersey | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 5 | Banco do Reino Unido |
| Kosovo | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Letônia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Liechtenstein | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Lituânia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Luxemburgo | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Macedônia do Norte | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Malta | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Martinica | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| México | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Moldávia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Mônaco | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Montenegro | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Montserrat | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Nicarágua | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Nigéria | US$ 0,15 | Ainda não | US$ 7 | Transferência bancária |
| Noruega | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Nova Zelândia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Países Baixos | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Países Baixos Caribenhos | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Panamá | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Paraguai | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Peru | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Polônia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Porto Rico | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Portugal | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Reino Unido | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 1 | Banco do Reino Unido |
| República Dominicana | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Romênia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| San Marino | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Santa Lúcia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| São Bartolomeu | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| São Cristóvão e Névis | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| São Martinho | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| São Vicente e Granadinas | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Sérvia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Singapura | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Sint Maarten | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Suécia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Suíça | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Suriname | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Tchéquia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Trinidad e Tobago | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Turquia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
| Ucrânia | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Transferência bancária |
| Uruguai | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Transferência bancária |
Por enquanto, o 50heads paga heads em África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Anguila, Antígua e Barbuda, Argentina, Armênia, Aruba, Austrália, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bermudas, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, Chipre, Cidade do Vaticano, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Curaçao, Dinamarca, Dominica, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Equador, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Geórgia, Gibraltar, Granada, Grécia, Guadalupe, Guatemala, Guernsey, Guiana, Guiana Francesa, Haiti, Honduras, Hungria, Ilha de Man, Ilhas Aland, Ilhas Cayman, Ilhas Faroé, Ilhas Malvinas (Ilhas Falkland), Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Índia, Indonésia, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Jersey, Kosovo, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malta, Martinica, México, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Montserrat, Nicarágua, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Países Baixos Caribenhos, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia, Porto Rico, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Romênia, San Marino, Santa Lúcia, São Bartolomeu, São Cristóvão e Névis, São Martinho, São Vicente e Granadinas, Sérvia, Singapura, Sint Maarten, Suécia, Suíça, Suriname, Tchéquia, Trinidad e Tobago, Turquia, Ucrânia e Uruguai. Em qualquer outro lugar você pode entrar e fazer o aquecimento, mas os ganhos ficam retidos até seu país abrir. Você pode pedir para avisarmos quando isso acontecer.
Os valores em moeda local usam a cotação de 6 de novembro de 2026. Seus ganhos ficam em créditos, e 1 crédito vale £ 0,01. Eles são convertidos para a sua moeda quando você saca, então o valor local pode variar com o câmbio. O valor que chega é o da cotação mostrada na tela Sacar.