Vergütung nach Land
Was jede Antwort bringt, wie wir dich bezahlen können und die kleinste Auszahlung. Die Tabelle stammt aus denselben Einstellungen wie die App.
| Land | Stufe 1 | Stufe 2 | Mindestauszahlung | Auszahlung per |
|---|---|---|---|---|
| Ålandinseln | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Albanien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Amerikanische Jungferninseln | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Andorra | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Anguilla | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Antigua und Barbuda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Argentinien | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Armenien | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Aruba | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Australien | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Bahamas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Barbados | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Belgien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Belize | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Bermuda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Bolivien | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Bosnien und Herzegowina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Brasilien | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Britische Jungferninseln | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Bulgarien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Chile | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Costa Rica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Curaçao | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Dänemark | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Deutschland | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Dominica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Dominikanische Republik | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Ecuador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| El Salvador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Estland | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Falklandinseln (Malwinen) | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Färöer | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Finnland | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Frankreich | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Französisch-Guayana | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Georgien | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Gibraltar | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Britische Bank |
| Grenada | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Griechenland | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Guadeloupe | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Guatemala | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Guernsey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Britische Bank |
| Guyana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Haiti | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Honduras | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Indien | 0,15 US$ | Noch nicht | 7 US$ | Banküberweisung |
| Indonesien | 0,15 US$ | Noch nicht | 7 US$ | Banküberweisung |
| Irland | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Island | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Isle of Man | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Britische Bank |
| Israel | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Italien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Jamaika | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Japan | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Jersey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Britische Bank |
| Kaimaninseln | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Kanada | 0,25 CA$ | 0,45 CA$ | 14 CA$ | Bankkonto |
| Karibische Niederlande | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Kolumbien | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Kosovo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Kroatien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Lettland | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Liechtenstein | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Litauen | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Luxemburg | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Malta | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Martinique | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Mexiko | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Monaco | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Montenegro | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Montserrat | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Neuseeland | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Nicaragua | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Niederlande | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Nigeria | 0,15 US$ | Noch nicht | 7 US$ | Banküberweisung |
| Nordmazedonien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Norwegen | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Österreich | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Panama | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Paraguay | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Peru | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Philippinen | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Polen | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Portugal | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Puerto Rico | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Republik Moldau | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Rumänien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| San Marino | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Schweden | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Schweiz | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Serbien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Singapur | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Sint Maarten | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Slowakei | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Slowenien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Spanien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| St. Barthélemy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| St. Kitts und Nevis | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| St. Lucia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| St. Martin | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Südafrika | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Südkorea | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Suriname | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Trinidad und Tobago | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Tschechien | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Türkei | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Turks- und Caicosinseln | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Ukraine | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Ungarn | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Uruguay | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Vatikanstadt | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Banküberweisung |
| Vereinigte Staaten | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Bankkonto |
| Vereinigtes Königreich | 0,12 £ | 0,25 £ | 1 £ | Britische Bank |
| Zypern | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Banküberweisung |
Im Moment bezahlt 50heads Leute in Ålandinseln, Albanien, Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Anguilla, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aruba, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Belize, Bermuda, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Britische Jungferninseln, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Curaçao, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Estland, Falklandinseln (Malwinen), Färöer, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Georgien, Gibraltar, Grenada, Griechenland, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jersey, Kaimaninseln, Kanada, Karibische Niederlande, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mexiko, Monaco, Montenegro, Montserrat, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Sint Maarten, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Barthélemy, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Südkorea, Suriname, Trinidad und Tobago, Tschechien, Türkei, Turks- und Caicosinseln, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vatikanstadt, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich und Zypern. Anderswo kannst du mitmachen und das Aufwärmen machen, aber die Einnahmen daraus bleiben gesperrt, bis dein Land startet. Du kannst dir Bescheid geben lassen, wenn es so weit ist.
Beträge in Landeswährung zum Kurs vom 6. November 2026. Deine Einnahmen werden in Credits geführt, und 1 Credit entspricht 0,01 £. Sie werden bei der Auszahlung in deine Währung umgerechnet, daher kann sich der Betrag in Landeswährung mit dem Wechselkurs ändern. Was ankommt, zeigt dir der Auszahlungsbildschirm.