国別の報酬
1回答あたりの報酬、お支払いできる国、最小の引き出し額です。この表は、アプリが使うのと同じ設定から作られています。
| 国 | レベル1 | レベル2 | 最小の引き出し額 | 支払い方法 |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| アイルランド | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| アメリカ合衆国 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行口座 |
| アラブ首長国連邦 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| アルゼンチン | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| アルバ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| アルバニア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| アルメニア | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| アンギラ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| アンティグア・バーブーダ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| アンドラ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| イギリス | £0.12 | £0.25 | £1 | 英国の銀行 |
| イスラエル | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| イタリア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| インド | US$0.15 | 未対応 | US$7 | 銀行振込 |
| インドネシア | US$0.15 | 未対応 | US$7 | 銀行振込 |
| ウクライナ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ウルグアイ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| エクアドル | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| エストニア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| エルサルバドル | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| オーストラリア | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| オーストリア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| オーランド諸島 | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| オランダ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| オランダ領カリブ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ガーンジー | £0.12 | £0.25 | £5 | 英国の銀行 |
| ガイアナ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| カナダ | CA$0.25 | CA$0.45 | CA$14 | 銀行口座 |
| キプロス | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| キュラソー | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ギリシャ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| グアテマラ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| グアドループ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| グレナダ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| クロアチア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ケイマン諸島 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| コスタリカ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| コソボ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| コロンビア | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| サン・バルテルミー | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| サン・マルタン | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| サンマリノ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ジブラルタル | £0.12 | £0.25 | £5 | 英国の銀行 |
| ジャージー | £0.12 | £0.25 | £5 | 英国の銀行 |
| ジャマイカ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ジョージア | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| シンガポール | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| シント・マールテン | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| スイス | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| スウェーデン | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| スペイン | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| スリナム | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| スロバキア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| スロベニア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| セルビア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| セントルシア | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| タークス・カイコス諸島 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| チェコ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| チリ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| デンマーク | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ドイツ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ドミニカ共和国 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ドミニカ国 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| トリニダード・トバゴ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| トルコ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ナイジェリア | US$0.15 | 未対応 | US$7 | 銀行振込 |
| ニカラグア | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ニュージーランド | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ノルウェー | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ハイチ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| バチカン市国 | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| パナマ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| バハマ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| バミューダ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| パラグアイ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| バルバドス | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ハンガリー | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| フィリピン | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| フィンランド | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| プエルトリコ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| フェロー諸島 | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| フォークランド諸島 (マルビーナス諸島) | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ブラジル | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| フランス | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ブルガリア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ベリーズ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ペルー | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ベルギー | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ポーランド | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ボリビア | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ポルトガル | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ホンジュラス | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| マルタ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| マルティニーク | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| マン島 | £0.12 | £0.25 | £5 | 英国の銀行 |
| メキシコ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| モナコ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| モルドバ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| モンテネグロ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| モントセラト | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| ラトビア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| リトアニア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| リヒテンシュタイン | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ルーマニア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| ルクセンブルク | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| 英領ヴァージン諸島 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| 韓国 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| 南アフリカ | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| 日本 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| 仏領ギアナ | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
| 米領ヴァージン諸島 | US$0.15 | US$0.35 | US$7 | 銀行振込 |
| 北マケドニア | €0.15 | €0.30 | €8 | 銀行振込 |
現在、50headsが回答者にお支払いできるのはアイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバ、アルバニア、アルメニア、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オーランド諸島、オランダ、オランダ領カリブ、ガーンジー、ガイアナ、カナダ、キプロス、キュラソー、ギリシャ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、クロアチア、ケイマン諸島、コスタリカ、コソボ、コロンビア、サン・バルテルミー、サン・マルタン、サンマリノ、ジブラルタル、ジャージー、ジャマイカ、ジョージア、シンガポール、シント・マールテン、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、セルビア、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナイジェリア、ニカラグア、ニュージーランド、ノルウェー、ハイチ、バチカン市国、パナマ、バハマ、バミューダ、パラグアイ、バルバドス、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フェロー諸島、フォークランド諸島 (マルビーナス諸島)、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベリーズ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、マルタ、マルティニーク、マン島、メキシコ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、モントセラト、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、英領ヴァージン諸島、韓国、南アフリカ、日本、仏領ギアナ、米領ヴァージン諸島、北マケドニアです。それ以外の国でも、参加して練習はできますが、その報酬は、お住まいの国が対応するまで保管されます。対応したときにお知らせするよう、ご依頼いただけます。
現地通貨の金額は、2026年11月20日のレートを使っています。報酬はクレジットで保管され、1クレジットは£0.01です。引き出すときにお使いの通貨へ換算するため、現地通貨の金額は為替レートで変わることがあります。受け取れる額は、引き出し画面に表示される見積もりのとおりです。