Ülkelere göre ödeme oranları
Her yanıtın ne ödediği, size nerede ödeme yapabileceğimiz ve en düşük para çekme tutarı. Bu tablo, uygulamanın kullandığı ayarlardan gelir.
| Ülke | Seviye 1 | Seviye 2 | En düşük para çekme tutarı | Ödeme yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Åland Adaları | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Almanya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Amerika Birleşik Devletleri | $0,15 | $0,35 | $7 | Venmo, PayPal, Banka hesabı |
| Andorra | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Anguilla | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Antigua ve Barbuda | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Arjantin | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Arnavutluk | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Aruba | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Avustralya | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Avusturya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Bahamalar | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Barbados | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Belçika | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Belize | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Bermuda | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Birleşik Krallık | £0,12 | £0,25 | £1 | PayPal, Birleşik Krallık bankası |
| Bolivya | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Bosna-Hersek | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Brezilya | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal |
| Britanya Virjin Adaları | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Bulgaristan | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Cayman Adaları | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Cebelitarık | £0,12 | £0,25 | £5 | PayPal, Birleşik Krallık bankası |
| Curaçao | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Çekya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Danimarka | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Dominik Cumhuriyeti | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Dominika | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Ekvador | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| El Salvador | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Endonezya | $0,15 | Henüz yok | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Ermenistan | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Estonya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Falkland Adaları (Malvinas Adaları) | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Faroe Adaları | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Filipinler | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal |
| Finlandiya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Fransa | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Fransız Guyanası | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Grenada | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Guadeloupe | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Guatemala | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Guernsey | £0,12 | £0,25 | £5 | PayPal, Birleşik Krallık bankası |
| Guyana | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Güney Afrika | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Güney Kore | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Gürcistan | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Haiti | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Hırvatistan | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Hindistan | $0,15 | Henüz yok | $7 | PayPal |
| Hollanda | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Honduras | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| İrlanda | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| İspanya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| İsrail | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| İsveç | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| İsviçre | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| İtalya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| İzlanda | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Jamaika | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Japonya | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Jersey | £0,12 | £0,25 | £5 | PayPal, Birleşik Krallık bankası |
| Kanada | $0,25 | $0,45 | $14 | PayPal, Banka hesabı |
| Karadağ | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Karayip Hollandası | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Kıbrıs | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Kolombiya | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Kosova | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Kosta Rika | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Kuzey Makedonya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Letonya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Liechtenstein | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Litvanya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Lüksemburg | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Macaristan | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Malta | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Man Adası | £0,12 | £0,25 | £5 | PayPal, Birleşik Krallık bankası |
| Martinik | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Meksika | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Moldova | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Monako | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Montserrat | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Nijerya | $0,15 | Henüz yok | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Nikaragua | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Norveç | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Panama | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Paraguay | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Peru | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Polonya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Portekiz | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Porto Riko | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Romanya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Saint Barthelemy | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Saint Kitts ve Nevis | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Saint Lucia | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Saint Martin | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Saint Vincent ve Grenadinler | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| San Marino | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Sırbistan | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Singapur | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Sint Maarten | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Slovakya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Slovenya | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Surinam | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Şili | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Trinidad ve Tobago | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Turks ve Caicos Adaları | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Türkiye | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Ukrayna | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Uruguay | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Vatikan | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
| Yeni Zelanda | $0,15 | $0,35 | $7 | PayPal, Banka havalesi |
| Yunanistan | €0,15 | €0,30 | €8 | PayPal, Banka havalesi |
Şu an 50heads, head'lere şu ülkelerde ödeme yapıyor: ABD Virjin Adaları, Åland Adaları, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Aruba, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Barbados, Belçika, Belize, Bermuda, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Bulgaristan, Cayman Adaları, Cebelitarık, Curaçao, Çekya, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Falkland Adaları (Malvinas Adaları), Faroe Adaları, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guyana, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Honduras, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Jersey, Kanada, Karadağ, Karayip Hollandası, Kıbrıs, Kolombiya, Kosova, Kosta Rika, Kuzey Makedonya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Man Adası, Martinik, Meksika, Moldova, Monako, Montserrat, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Saint Barthelemy, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent ve Grenadinler, San Marino, Sırbistan, Singapur, Sint Maarten, Slovakya, Slovenya, Surinam, Şili, Trinidad ve Tobago, Turks ve Caicos Adaları, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Vatikan, Yeni Zelanda ve Yunanistan. Başka bir yerden katılıp ısınmayı yapabilirsiniz; ancak kazançları ülkeniz açılana kadar bekletilir. Açıldığında size haber vermemizi isteyebilirsiniz.
Yerel para birimindeki tutarlar 6 Ekim 2026 tarihli kuru kullanır. Kazançlarınız kredi olarak tutulur ve 1 kredinin değeri £0,01. Para çektiğinizde para biriminize çevrilir; bu yüzden yerel tutar döviz kuruyla değişebilir. Para çekme ekranındaki teklif, hesabınıza ulaşan tutardır.