Pay rates by country
What each answer pays, where we can pay you and the smallest withdrawal. This table comes from the same settings the app uses.
| Country | Tier 1 | Tier 2 | Minimum withdrawal | Paid by |
|---|---|---|---|---|
| Åland Islands | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Albania | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Andorra | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Anguilla | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Antigua & Barbuda | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Argentina | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Armenia | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Aruba | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Australia | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Austria | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Bahamas | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Barbados | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Belgium | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Belize | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Bermuda | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Bolivia | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Bosnia & Herzegovina | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Brazil | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| British Virgin Islands | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Bulgaria | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Canada | CA$0.25 | CA$0.45 | CA$14 | Bank account |
| Caribbean Netherlands | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Cayman Islands | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Chile | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Colombia | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Costa Rica | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Croatia | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Curaçao | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Cyprus | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Czechia | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Denmark | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Dominica | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Dominican Republic | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Ecuador | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| El Salvador | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Estonia | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Faroe Islands | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Finland | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| France | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| French Guiana | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Georgia | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Germany | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Gibraltar | £0.12 | £0.25 | £5 | UK bank |
| Greece | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Grenada | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Guadeloupe | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Guatemala | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Guernsey | £0.12 | £0.25 | £5 | UK bank |
| Guyana | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Haiti | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Honduras | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Hungary | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Iceland | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| India | $0.15 | Not yet | $7 | Bank transfer |
| Indonesia | $0.15 | Not yet | $7 | Bank transfer |
| Ireland | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Isle of Man | £0.12 | £0.25 | £5 | UK bank |
| Israel | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Italy | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Jamaica | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Japan | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Jersey | £0.12 | £0.25 | £5 | UK bank |
| Kosovo | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Latvia | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Liechtenstein | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Lithuania | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Luxembourg | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Malta | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Martinique | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Mexico | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Moldova | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Monaco | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Montenegro | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Montserrat | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Netherlands | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| New Zealand | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Nicaragua | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Nigeria | $0.15 | Not yet | $7 | Bank transfer |
| North Macedonia | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Norway | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Panama | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Paraguay | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Peru | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Philippines | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Poland | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Portugal | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Puerto Rico | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Romania | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| San Marino | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Serbia | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Singapore | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Sint Maarten | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Slovakia | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Slovenia | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| South Africa | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| South Korea | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Spain | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| St. Barthélemy | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| St. Kitts & Nevis | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| St. Lucia | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| St. Martin | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| St. Vincent & Grenadines | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Suriname | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Sweden | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Switzerland | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| Trinidad & Tobago | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Türkiye | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Turks & Caicos Islands | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| U.S. Virgin Islands | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Ukraine | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
| United Arab Emirates | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| United Kingdom | £0.12 | £0.25 | £1 | UK bank |
| United States | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank account |
| Uruguay | $0.15 | $0.35 | $7 | Bank transfer |
| Vatican City | €0.15 | €0.30 | €8 | Bank transfer |
For now 50heads pays heads in Åland Islands, Albania, Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bermuda, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Brazil, British Virgin Islands, Bulgaria, Canada, Caribbean Netherlands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Falkland Islands (Islas Malvinas), Faroe Islands, Finland, France, French Guiana, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Montserrat, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, North Macedonia, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, San Marino, Serbia, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, St. Barthélemy, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent & Grenadines, Suriname, Sweden, Switzerland, Trinidad & Tobago, Türkiye, Turks & Caicos Islands, U.S. Virgin Islands, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, and Vatican City. Anywhere else you can join and do the warm-up, but its earnings are held until your country opens. You can ask us to tell you when it does.
Amounts in local currency use the rate on November 6, 2026. Your earnings are held in credits, and 1 credit is £0.01. They are converted to your currency when you withdraw, so the local amount can move with the exchange rate. The quote on the Withdraw screen is what arrives.