Tarifas por país
Lo que paga cada respuesta, cómo podemos pagarte y la retirada mínima. Esta tabla sale de la misma configuración que usa la app.
| País | Nivel 1 | Nivel 2 | Retirada mínima | Cobro por |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Alemania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Andorra | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Anguila | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Antigua y Barbuda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Argentina | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Armenia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Aruba | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Australia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Austria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Bahamas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Barbados | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Bélgica | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Belice | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Bermudas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Bolivia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Bosnia y Herzegovina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Brasil | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Bulgaria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Canadá | 0,25 CA$ | 0,45 CA$ | 14 CA$ | Cuenta bancaria |
| Caribe neerlandés | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Chequia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Chile | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Chipre | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Ciudad del Vaticano | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Colombia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Corea del Sur | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Costa Rica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Croacia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Curazao | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Dinamarca | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Dominica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Ecuador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| El Salvador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Eslovaquia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Eslovenia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| España | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Estados Unidos | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Cuenta bancaria |
| Estonia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Filipinas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Finlandia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Francia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Georgia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Gibraltar | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banco del Reino Unido |
| Granada | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Grecia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Guadalupe | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Guatemala | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Guayana Francesa | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Guernesey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banco del Reino Unido |
| Guyana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Haití | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Honduras | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Hungría | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| India | 0,15 US$ | Aún no | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Indonesia | 0,15 US$ | Aún no | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Irlanda | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Isla de Man | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banco del Reino Unido |
| Islandia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Islas Aland | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Islas Caimán | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Islas Feroe | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Islas Malvinas (Islas Falkland) | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Islas Turcas y Caicos | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Islas Vírgenes Británicas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Israel | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Italia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Jamaica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Japón | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Jersey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banco del Reino Unido |
| Kosovo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Letonia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Liechtenstein | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Lituania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Luxemburgo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Macedonia del Norte | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Malta | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Martinica | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| México | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Moldavia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Mónaco | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Montenegro | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Montserrat | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Nicaragua | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Nigeria | 0,15 US$ | Aún no | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Noruega | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Nueva Zelanda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Países Bajos | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Panamá | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Paraguay | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Perú | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Polonia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Portugal | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Puerto Rico | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Reino Unido | 0,12 £ | 0,25 £ | 1 £ | Banco del Reino Unido |
| República Dominicana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Rumanía | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| San Bartolomé | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| San Cristóbal y Nieves | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| San Marino | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| San Martín | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| San Vicente y las Granadinas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Santa Lucía | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Serbia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Singapur | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Sint Maarten | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Sudáfrica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Suecia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Suiza | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Surinam | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Trinidad y Tobago | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Turquía | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
| Ucrania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Transferencia bancaria |
| Uruguay | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Transferencia bancaria |
Por ahora 50heads paga a personas en Albania, Alemania, Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bermudas, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Caribe neerlandés, Chequia, Chile, Chipre, Ciudad del Vaticano, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Curazao, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Gibraltar, Granada, Grecia, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Guernesey, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Isla de Man, Islandia, Islas Aland, Islas Caimán, Islas Feroe, Islas Malvinas (Islas Falkland), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EE. UU., Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jersey, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Martinica, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Montserrat, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumanía, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Singapur, Sint Maarten, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y Uruguay. En otros países puedes unirte y hacer el calentamiento, pero sus ganancias se retienen hasta que abra el tuyo. Puedes pedir que te avisemos cuando ocurra.
Los importes en moneda local usan el cambio del 6 de noviembre de 2026. Tus ganancias se mantienen en créditos, y 1 crédito equivale a 0,01 £. Se convierten a tu moneda al retirar, así que el importe local puede variar con el tipo de cambio. Lo que llega es lo que indica la pantalla de retirada.