Tarieven per land
Wat elk antwoord oplevert, hoe we je kunnen betalen en de kleinste opname. Deze tabel komt uit dezelfde instellingen die de app gebruikt.
| Land | Niveau 1 | Niveau 2 | Minimale opname | Betaald via |
|---|---|---|---|---|
| Åland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Albanië | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Andorra | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Anguilla | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Antigua en Barbuda | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Argentinië | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Armenië | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Aruba | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Australië | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Bahama’s | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Barbados | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| België | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Belize | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Bermuda | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Bolivia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Bosnië en Herzegovina | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Brazilië | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Britse Maagdeneilanden | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Bulgarije | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Canada | CA$ 0,25 | CA$ 0,45 | CA$ 14 | Bankrekening |
| Caribisch Nederland | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Chili | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Colombia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Costa Rica | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Curaçao | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Cyprus | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Denemarken | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Dominica | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Dominicaanse Republiek | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Duitsland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Ecuador | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| El Salvador | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Estland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Faeröer | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Falklandeilanden (Islas Malvinas) | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Filipijnen | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Finland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Frankrijk | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Frans-Guyana | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Georgië | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Gibraltar | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 5 | Britse bank |
| Grenada | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Griekenland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Guadeloupe | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Guatemala | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Guernsey | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 5 | Britse bank |
| Guyana | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Haïti | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Honduras | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Hongarije | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Ierland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| IJsland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| India | US$ 0,15 | Nog niet | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Indonesië | US$ 0,15 | Nog niet | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Isle of Man | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 5 | Britse bank |
| Israël | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Italië | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Jamaica | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Japan | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Jersey | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 5 | Britse bank |
| Kaaimaneilanden | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Kosovo | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Kroatië | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Letland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Liechtenstein | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Litouwen | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Luxemburg | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Malta | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Martinique | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Mexico | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Moldavië | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Monaco | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Montenegro | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Montserrat | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Nederland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Nicaragua | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Nieuw-Zeeland | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Nigeria | US$ 0,15 | Nog niet | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Noord-Macedonië | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Noorwegen | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Oekraïne | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Oostenrijk | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Panama | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Paraguay | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Peru | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Polen | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Portugal | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Puerto Rico | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Roemenië | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Saint Kitts en Nevis | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Saint Lucia | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Saint Vincent en de Grenadines | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Saint-Barthélemy | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Saint-Martin | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| San Marino | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Servië | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Singapore | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Sint-Maarten | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Slovenië | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Slowakije | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Spanje | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Suriname | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Trinidad en Tobago | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Tsjechië | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Turkije | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Turks- en Caicoseilanden | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Uruguay | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Vaticaanstad | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Verenigd Koninkrijk | £ 0,12 | £ 0,25 | £ 1 | Britse bank |
| Verenigde Arabische Emiraten | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Verenigde Staten | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankrekening |
| Zuid-Afrika | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Zuid-Korea | US$ 0,15 | US$ 0,35 | US$ 7 | Bankoverschrijving |
| Zweden | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
| Zwitserland | € 0,15 | € 0,30 | € 8 | Bankoverschrijving |
Voorlopig betaalt 50heads heads uit in Åland, Albanië, Amerikaanse Maagdeneilanden, Andorra, Anguilla, Antigua en Barbuda, Argentinië, Armenië, Aruba, Australië, Bahama’s, Barbados, België, Belize, Bermuda, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Britse Maagdeneilanden, Bulgarije, Canada, Caribisch Nederland, Chili, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Cyprus, Denemarken, Dominica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Estland, Faeröer, Falklandeilanden (Islas Malvinas), Filipijnen, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Georgië, Gibraltar, Grenada, Griekenland, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guyana, Haïti, Honduras, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Isle of Man, Israël, Italië, Jamaica, Japan, Jersey, Kaaimaneilanden, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mexico, Moldavië, Monaco, Montenegro, Montserrat, Nederland, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, San Marino, Servië, Singapore, Sint-Maarten, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Turkije, Turks- en Caicoseilanden, Uruguay, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland. Overal elders kun je meedoen en de opwarmronde doen, maar de verdiensten daarvan worden vastgehouden tot je land opengaat. Je kunt ons vragen je te laten weten wanneer dat zover is.
Bedragen in lokale valuta gebruiken de koers van 17 november 2026. Je verdiensten worden bewaard in credits en 1 credit is £0.01. Ze worden omgerekend naar jouw valuta als je opneemt, dus het lokale bedrag kan met de wisselkoers meebewegen. Het bedrag op het scherm Opnemen is wat er binnenkomt.