Stawki według kraju
Ile płaci każda odpowiedź, gdzie możemy ci zapłacić i jaka jest najmniejsza wypłata. Ta tabela korzysta z tych samych ustawień co aplikacja.
| Kraj | Poziom 1 | Poziom 2 | Minimalna wypłata | Metoda wypłaty |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Andora | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Anguilla | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Antigua i Barbuda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Argentyna | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Armenia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Aruba | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Australia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Austria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Bahamy | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Barbados | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Belgia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Belize | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Bermudy | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Boliwia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Bośnia i Hercegowina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Brazylia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Bułgaria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Chile | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Chorwacja | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Curaçao | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Cypr | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Czarnogóra | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Czechy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Dania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Dominika | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Dominikana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Ekwador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Estonia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Falklandy (Malwiny) | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Filipiny | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Finlandia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Francja | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Gibraltar | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Bank w Wielkiej Brytanii |
| Grecja | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Grenada | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Gruzja | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Guernsey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Bank w Wielkiej Brytanii |
| Gujana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Gujana Francuska | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Gwadelupa | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Gwatemala | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Haiti | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Hiszpania | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Holandia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Honduras | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Indie | 0,15 US$ | Jeszcze nie | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Indonezja | 0,15 US$ | Jeszcze nie | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Irlandia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Islandia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Izrael | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Jamajka | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Japonia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Jersey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Bank w Wielkiej Brytanii |
| Kajmany | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Kanada | 0,25 CA$ | 0,45 CA$ | 14 CA$ | Konto bankowe |
| Kolumbia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Korea Południowa | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Kosowo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Kostaryka | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Liechtenstein | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Litwa | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Luksemburg | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Łotwa | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Macedonia Północna | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Malta | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Martynika | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Meksyk | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Mołdawia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Monako | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Montserrat | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Niderlandy Karaibskie | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Niemcy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Nigeria | 0,15 US$ | Jeszcze nie | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Nikaragua | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Norwegia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Nowa Zelandia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Panama | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Paragwaj | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Peru | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Polska | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Portoryko | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Portugalia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Republika Południowej Afryki | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Rumunia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Saint Kitts i Nevis | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Saint Lucia | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Saint Vincent i Grenadyny | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Saint-Barthélemy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Saint-Martin | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Salwador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| San Marino | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Serbia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Singapur | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Sint Maarten | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Słowacja | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Słowenia | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Stany Zjednoczone | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Konto bankowe |
| Surinam | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Szwajcaria | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Szwecja | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Trynidad i Tobago | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Turcja | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Turks i Caicos | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Ukraina | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Urugwaj | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Watykan | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Węgry | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Wielka Brytania | 0,12 £ | 0,25 £ | 1 £ | Bank w Wielkiej Brytanii |
| Włochy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Wyspa Man | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Bank w Wielkiej Brytanii |
| Wyspy Alandzkie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
| Wyspy Owcze | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Przelew bankowy |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Przelew bankowy |
Na razie 50heads płaci heads w tych krajach: Albania, Andora, Anguilla, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bahamy, Barbados, Belgia, Belize, Bermudy, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Curaçao, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Ekwador, Estonia, Falklandy (Malwiny), Filipiny, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Grenada, Gruzja, Guernsey, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Haiti, Hiszpania, Holandia, Honduras, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jersey, Kajmany, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Kosowo, Kostaryka, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Martynika, Meksyk, Mołdawia, Monako, Montserrat, Niderlandy Karaibskie, Niemcy, Nigeria, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portoryko, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Salwador, San Marino, Serbia, Singapur, Sint Maarten, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Surinam, Szwajcaria, Szwecja, Trynidad i Tobago, Turcja, Turks i Caicos, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man, Wyspy Alandzkie, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Owcze i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Gdzie indziej możesz dołączyć i zrobić rozgrzewkę, ale jej zarobki czekają, aż ruszymy w twoim kraju. Możesz poprosić, żebyśmy dali ci znać, gdy to nastąpi.
Kwoty w walucie lokalnej według kursu z 17 listopada 2026. Twoje zarobki są przechowywane w kredytach, a 1 kredyt to 0,01 £. Przy wypłacie są przeliczane na twoją walutę, więc kwota lokalna może się zmieniać wraz z kursem. Kwota podana na ekranie Wypłata to ta, która do ciebie dotrze.