Tarifs par pays
Ce que rapporte chaque réponse, comment nous pouvons vous payer et le retrait minimum. Ce tableau vient des mêmes réglages que l’app.
| Pays | Niveau 1 | Niveau 2 | Retrait minimum | Paiement par |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Albanie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Allemagne | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Andorre | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Anguilla | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Antigua-et-Barbuda | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Argentine | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Arménie | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Aruba | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Australie | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Autriche | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Bahamas | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Barbade | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Belgique | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Belize | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Bermudes | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Bolivie | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Bosnie-Herzégovine | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Brésil | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Bulgarie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Canada | 0,25 CA$ | 0,45 CA$ | 14 CA$ | Compte bancaire |
| Chili | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Chypre | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Colombie | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Corée du Sud | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Costa Rica | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Croatie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Curaçao | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Danemark | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Dominique | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Émirats arabes unis | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Équateur | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Espagne | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Estonie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| État de la Cité du Vatican | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| États-Unis | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Compte bancaire |
| Finlande | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| France | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Géorgie | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Gibraltar | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banque au Royaume-Uni |
| Grèce | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Grenade | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Guadeloupe | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Guatemala | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Guernesey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banque au Royaume-Uni |
| Guyana | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Guyane française | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Haïti | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Honduras | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Hongrie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Île de Man | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banque au Royaume-Uni |
| Îles Åland | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Îles Caïmans | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Îles Féroé | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Îles Malouines (Îles Falkland) | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Îles Turques-et-Caïques | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Îles Vierges britanniques | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Îles Vierges des États-Unis | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Inde | 0,15 US$ | Pas encore | 7 US$ | Virement bancaire |
| Indonésie | 0,15 US$ | Pas encore | 7 US$ | Virement bancaire |
| Irlande | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Islande | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Israël | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Italie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Jamaïque | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Japon | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Jersey | 0,12 £ | 0,25 £ | 5 £ | Banque au Royaume-Uni |
| Kosovo | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Lettonie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Liechtenstein | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Lituanie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Luxembourg | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Macédoine du Nord | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Malte | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Martinique | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Mexique | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Moldavie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Monaco | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Monténégro | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Montserrat | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Nicaragua | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Nigeria | 0,15 US$ | Pas encore | 7 US$ | Virement bancaire |
| Norvège | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Nouvelle-Zélande | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Panama | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Paraguay | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Pays-Bas | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Pays-Bas caribéens | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Pérou | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Philippines | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Pologne | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Porto Rico | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Portugal | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| République dominicaine | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Roumanie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Royaume-Uni | 0,12 £ | 0,25 £ | 1 £ | Banque au Royaume-Uni |
| Saint-Barthélemy | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Saint-Marin | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Saint-Martin | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Sainte-Lucie | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Salvador | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Serbie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Singapour | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Slovaquie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Slovénie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Suède | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Suisse | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Suriname | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Tchéquie | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Trinité-et-Tobago | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Turquie | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
| Ukraine | 0,15 € | 0,30 € | 8 € | Virement bancaire |
| Uruguay | 0,15 US$ | 0,35 US$ | 7 US$ | Virement bancaire |
Pour l’instant, 50heads rémunère les personnes en Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermudes, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, État de la Cité du Vatican, États-Unis, Finlande, France, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guernesey, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Hongrie, Île de Man, Îles Åland, Îles Caïmans, Îles Féroé, Îles Malouines (Îles Falkland), Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Îles Vierges des États-Unis, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jersey, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Martinique, Mexique, Moldavie, Monaco, Monténégro, Montserrat, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pays-Bas caribéens, Pérou, Philippines, Pologne, Porto Rico, Portugal, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Barthélemy, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Marin, Saint-Martin, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Salvador, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Suriname, Tchéquie, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine et Uruguay. Ailleurs, vous pouvez vous inscrire et faire l’échauffement, mais ses gains sont conservés jusqu’à l’ouverture de votre pays. Vous pouvez demander à être prévenu quand il ouvre.
Les montants en devise locale utilisent le taux du 6 novembre 2026. Vos gains sont conservés en crédits, et 1 crédit vaut 0,01 £. Ils sont convertis dans votre devise au moment du retrait, donc le montant local peut varier avec le taux de change. Ce qui arrive est ce qu’indique l’écran de retrait.