| Type | Ce que font les heads | Utile pour | Prix |
|---|---|---|---|
| Un choix | Choisir une option parmi 2 à 8 | Noms, titres, premières impressions | × 1,0 |
| Images A ou B | Toucher l’une de deux images | Visuels, miniatures, emballages | × 1,0, plus les images |
| Oui, plutôt ou non | L’une de trois réponses fixes | Vérifier qu’une affirmation paraît vraie | × 1,0 |
| Échelle 1–5 | Toucher un chiffre | Mesurer à quel point on aime une chose | × 1,0 |
| L’un ou l’autre | Choisir le meilleur d’une paire | Départager deux options proches | × 1,1 |
| Plusieurs choix | Cocher toutes les options qui s’appliquent | Savoir quelles fonctions les gens utiliseraient | × 1,1 |
| Classement | Glisser les options dans l’ordre | Priorités, présélections | × 1,3 |
| Texte libre | Écrire jusqu’à 200 caractères | Raisons, questions de suivi (Niveau 2 et plus) | × 2 |
Le multiplicateur s’applique au prix de base du niveau. Les images et les extraits sonores ajoutent chacun 0,06 € par réponse.
Bien choisir
- En cas de doute, utilisez Un choix. C’est le plus rapide à répondre et le plus facile à lire.
- Préférez un choix à une échelle : « Lequel achèteriez-vous ? » en dit plus que « Notez ceci de 1 à 5 ».
- Réservez le Texte libre à la question de suivi, pas à la première. Demandez à 20 heads de Niveau 2 pourquoi l’option gagnante l’a emporté.
Aucune
Pour Un choix et Images A ou B, vous pouvez ajouter une option « Aucune ». Elle apparaît en dernier et en gris dans les résultats, pour voir combien de personnes n’ont aimé aucune de vos options.
Support
Toute question peut comporter une image ou un court extrait sonore (jusqu’à 20 secondes) au-dessus, et jusqu’à 120 caractères de contexte.