| Typ | Was heads tun | Gut für | Preis |
|---|---|---|---|
| Eine wählen | Eine von 2–8 Optionen wählen | Namen, Überschriften, erste Eindrücke | × 1,0 |
| Bilder A oder B | Eines von zwei Bildern antippen | Designs, Vorschaubilder, Verpackungen | × 1,0, plus Bilder |
| Ja, eher oder nein | Eine von drei festen Antworten | Prüfen, ob eine Aussage glaubwürdig wirkt | × 1,0 |
| Skala 1–5 | Eine Zahl antippen | Wie sehr etwas gefällt | × 1,0 |
| Dies oder das | Das Bessere aus einem Paar wählen | Knappe Entscheidungen zwischen zwei Optionen | × 1,1 |
| Mehrere wählen | Alle zutreffenden Optionen ankreuzen | Welche Funktionen genutzt würden | × 1,1 |
| Rangfolge | Optionen in eine Reihenfolge ziehen | Prioritäten, Auswahllisten | × 1,3 |
| Freitext | Bis zu 200 Zeichen schreiben | Gründe, Nachfragen (ab Stufe 2) | × 2 |
Der Faktor gilt für den Grundpreis der Stufe. Bilder und Tonaufnahmen kosten je 0,06 € pro Antwort zusätzlich.
Die Wahl
- Wenn du unsicher bist, nimm Eine wählen. Das ist am schnellsten beantwortet und am leichtesten zu lesen.
- Lieber eine Wahl als eine Skala: „Was würdest du kaufen?“ sagt mehr als „Bewerte das von 1 bis 5“.
- Nimm Freitext für die Nachfrage, nicht für die erste Frage. Frag 20 heads auf Stufe 2, warum die Siegerin gewonnen hat.
Keine davon
Bei „Eine wählen“ und „Bilder A oder B“ kannst du die Option „Keine davon“ hinzufügen. Sie steht zuletzt und erscheint in den Ergebnissen grau, damit du siehst, wie vielen keine deiner Optionen gefallen hat.
Material
Jede Frage kann darüber ein Bild oder eine kurze Tonaufnahme (bis 20 Sekunden) enthalten, dazu bis zu 120 Zeichen Kontext.