| Tipo | Qué hacen los heads | Útil para | Precio |
|---|---|---|---|
| Elegir una | Elegir una de 2 a 8 opciones | Nombres, titulares, primeras impresiones | × 1,0 |
| Imágenes A o B | Tocar una de dos imágenes | Diseños, miniaturas, envases | × 1,0, más imágenes |
| Sí, en parte o no | Una de tres respuestas fijas | Comprobar si una afirmación suena cierta | × 1,0 |
| Escala 1–5 | Tocar un número | Cuánto gusta una cosa | × 1,0 |
| Esto o aquello | Elegir la mejor de una pareja | Decisiones ajustadas entre dos opciones | × 1,1 |
| Elegir varias | Marcar todas las opciones que correspondan | Qué funciones usaría la gente | × 1,1 |
| Ordenar | Arrastrar las opciones en orden | Prioridades, listas cortas | × 1,3 |
| Texto libre | Escribir hasta 200 caracteres | Motivos, seguimientos (Nivel 2 y superiores) | × 2 |
El multiplicador se aplica al precio base del nivel. Las imágenes y los clips de audio suman 0,06 € por respuesta cada uno.
Cómo elegir
- Si tienes dudas, usa Elegir una. Es la más rápida de responder y la más fácil de leer.
- Mejor una elección que una escala: «¿Cuál comprarías?» te dice más que «Valóralo del 1 al 5».
- Usa Texto libre para el seguimiento, no para la primera pregunta. Pregunta a 20 heads de Nivel 2 por qué ganó la ganadora.
Ninguna
En Elegir una e Imágenes A o B puedes añadir la opción «Ninguna». Aparece al final y en gris en los resultados, para que veas cuánta gente no eligió ninguna de tus opciones.
Material
Cualquier pregunta puede llevar encima una imagen o un clip de audio corto (hasta 20 segundos), y hasta 120 caracteres de contexto.